Tendenser fra 07/02/2012 kl. 04:50
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | -16.4 | 0.0 | 0.0 | VSV | 56 | 1036.4 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -16.4 | 0.0 | 0.0 | SV | 56 | 1036.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -16.4 | 0.0 | 0.0 | SV | 56 | 1036.4 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -16.4 | 0.0 | 0.0 | VSV | 56 | 1036.4 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -16.2 | 0.0 | 0.0 | VSV | 57 | 1036.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -16.2 | 0.0 | 0.0 | VSV | 56 | 1036.4 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -16.2 | 0.0 | 0.0 | VSV | 56 | 1036.4 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -16.2 | 0.0 | 0.0 | VSV | 56 | 1036.4 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -15.9 | 0.0 | 0.0 | V | 56 | 1036.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -15.9 | 0.0 | 0.0 | V | 56 | 1036.4 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -15.9 | 0.0 | 0.0 | VSV | 55 | 1036.4 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -15.6 | 0.0 | 0.0 | SV | 55 | 1036.4 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 34 dage siden sidste regn den 24/12/2011 01:09 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.0 mm (0 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 0.0 mm ( 0 regndage dette år) | År | 43.6 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -14.3 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | -5.8 °C kl. 13:02 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | -0.6 °C den 01/02/2012 | Varmeste dag | -1.8 °C den 01/02/2012 |
| År | 8.3 °C den 12/01/2012 | Varmetste nat | -3.5 °C den 01/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -16.7 °C kl. 04:47 | Min < 0 °C | 7 dage |
| I går | -14.5 °C kl. 23:47 | Min < -15 °C | 7 dage |
| Måned | -16.7 °C den 07/02/2012 | Koldeste dag | -9.4 °C den 04/02/2012 |
| År | -50.5 °C den 01/01/2012 | Koldeste nat | -11.7 °C den 04/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1036.4 hPa kl. 00:00 | I dag | -16.7 °C kl. 04:47 |
| I går | 1036.4 hPa kl. 00:01 | I går | -14.5 °C kl. 23:47 |
| Måned | 1038.1 hPa den 01/02/2012 | Måned | -16.7 °C den 07/02/2012 |
| År | 1038.1 hPa den 01/02/2012 | År | -70.6 °C den 22/01/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.6 mm | Måned | 0.0 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 30.0 W/m2 kl. 10:58 | I går | 0.3 index kl. 11:16 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 0.0 m/s VSV | |
| Vindstød | 0.0 m/s VSV | |
| Vindstød/timen | 0.0 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 0.0 m/s SØ kl. 12:58 | |
| I går | 4.2 m/s kl. 12:58 | |
| Måned | 4.2 m/s den 06/02/2012 | |
| År | 11.8 m/s den 04/01/2012 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 0.0 m/s SSØ kl. 12:11 | |
| I går | 1.8 m/s kl. 12:11 | |
| Måned | 1.8 m/s den 01/02/2012 | |
| År | 4.7 m/s den 04/01/2012 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 0.00 km | |
| Måned | 249.51 km | |
| År | 2651.55 km | |
Facts om vejret :INVERSION
Vejrsituation med højere temperatur i dele af atmosfæren end ved jorden. Kan ligge som et låg over byer og give smogproblemer. En situation, der kan vare ved længe. |



